Main Financial Indicators of Albanian Banking System - 2012
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania 79447315090 - 37544257958 - 26961621288 - 7964663082 - 67670999113 - 64780312985 - 11776315977 - 67641060 - 72966671 - 0.0034 0.0234 390 42
Banka Kombëtare Tregtare 247404683317 - 90415583450 - 90844884561 - 36155812334 - 227896127207 - 199515390012 - 19508556109 - 772607023 - 3314309157 - 0.0125 0.166 1135 83
Credins Bank 92586857732 - 62265244400 - 4699607545 - 9516432072 - 81078234929 - 77686431989 - 8840557991 - 18767182 - 645293782 - 0.0008 0.0085 647 47
Credit Bank of Albania 1739018831 - 256952193 - 110000000 - 1171377867 - 1739018831 - 392210864 - 1129566013 - -34719014 - -87706715 - -0.0801 -0.0303 29 2
Credit Agricole 32460988208 - 23290997464 - 851926430 - 2344125306 - 32460988208 - 17042387397 - 4840766182 - -631432405 - -692776398 - -0.078 -0.4898 254 22
First Investment Bank – Albania 13615865034 - 5903269791 - 2952915029 - 3108818269 - 12350450031 - 12236502620 - 1265415003 - 45602091 - 99726568 - 0.0134 0.1494 113 9
International Commercial Bank 8661829577 - 2976631018 - 3721316373 - 216312837 - 7205711160 - 6679881474 - 1456118824 - -912473 - 24829194 - -0.0004 -0.0025 97 8
Intesa Sanpaolo Bank Albania 137557616615 - 49260742669 - 53515606397 - 28352533237 - 120650456937 - 107422453164 - 16907159678 - -625788212 - 797837621 - -0.0182 -0.1478 544 31
NBG Bank Albania 41936148000 - 26152796000 - 6126982000 - 4094840000 - 41936148000 - 30985060000 - 7887527000 - -176509000 - 60196000 - -0.0169 -0.09 258 27
ProCredit Bank 39979809264 - 22774777536 - 4479560130 - 4838879451 - 35549802626 - 31835024936 - 4430006638 - 155377778 - 59824348 - 0.0156 0.1454 569 37
Raiffeisen Bank Albania 317323825378 - 135047189449 - 122818813363 - 58554332435 - 286655332114 - 284396735734 - 30668493263 - 697291176 - 5190580623 - 0.0088 0.0931 1458 103
Societe Generale Albania 61997212552 - 33771822932 - 15452614869 - 2091649049 - 61997212552 - 51294738818 - 7239905096 - 77002053 - 393267469 - 0.005 0.043 391 43
Tirana Bank 97986749028 - 55145265219 - 16930086498 - 13121265800 - 81122156486 - 72063689857 - 16864592542 - -394466116 - 47191406 - -0.0161 -0.0915 466 56
Union Bank 28141385177 - 13623442821 - 8419707660 - 1155750000 - 25782085869 - 24055467946 - 2359299312 - 22695734 - 48734121 - 0.0032 0.0394 289 29
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veneto Banka 17390030688 - 12237507873 - 494179579 - 2538755481 - 17390030688 - 11893480838 - 3121952407 - 1316609 - 86232127 - 0.0003 0.0017 107 12
Total 1218229334491 0 570666480773 0 358379821722 0 175225547220 0 1101484754751 0 992279768634 0 138296232035 0 -5526514 0 10060505974 0 -14.67 -18.2 6747 551