Main Financial Indicators of Albanian Banking System - First quarter 2012
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania 70832550003 - 39049952121 - 18641584579 - 5421793675 - 61099434292 - 58473543269 - 9733115711 - 187507376 - 187507376 - 0.0106 0.0786 386 45
Banka Kombëtare Tregtare 216455185244 - 84493236446 - 86935818322 - 22135783617 - 200452235312 - 176491052563 - 16002949933 - 935826358 - 935826358 - 0.0173 0.2502 1088 82
Credins Bank 91741619597 - 60029263538 - 7620272623 - 10268735422 - 81143099441 - 77222378363 - 8343262179 - 732412000 - 732412000 - 0.032 0.3846 593 44
Credit Bank of Albania 1716539002 - 257624033 - 100000000 - 1143554375 - 1716539002 - 344404065 - 1192658076 - -45291376 - -45291376 - -0.1058 -0.1463 31 2
Emporiki Bank – Albania 33239949529 - 24186453273 - 1001882769 - 2121089748 - 33239949529 - 13099336771 - 4413346327 - -9104239 - -9104239 - -0.0011 -0.0086 267 22
First Investment Bank– Albania 9309629289 - 4522778313 - 2198886824 - 1364523452 - 8134044114 - 7624317835 - 1175585174 - 13576138 - 13576138 - 0.0058 0.0467 110 9
International Commercial Bank 8380107753 - 2326677770 - 3949681470 - 353891058 - 6966910810 - 6373423602 - 1413197283 - -20451958 - -20451958 - -0.0098 -0.0571 88 8
Intesa SanPaolo Bank Albania 136790891207 - 51709251704 - 53933069196 - 25302309478 - 121273524208 - 106731963110 - 15517366999 - 487333693 - 487333693 - 0.0143 0.1318 550 31
NBG Bank Albania 39310914000 - 27916940000 - 5620214000 - 4329651000 - 39310914000 - 30435169000 - 7371301000 - 77786000 - 77786000 - 0.0079 0.043 260 27
ProCredit Bank 39920872696 - 23623849461 - 6028809914 - 2612750899 - 35543143933 - 31548656215 - 4377728763 - 20710837 - 20710837 - 0.0021 0.019 635 39
Raiffeisen Bank Albania 318628426519 - 136489304514 - 136423664612 - 49371746996 - 289807636326 - 282573590038 - 28820790192 - 1856692051 - 1856692051 - 0.0234 0.2645 1463 103
Societe Generale Albania 60294011799 - 31936857720 - 15691111191 - 1630119604 - 60294011799 - 48966587485 - 6970621630 - 192159842 - 192159842 - 0.0128 0.1191 382 42
Tirana Bank 94025700019 - 58710295134 - 16561439111 - 12012394998 - 76922524650 - 69017319628 - 17103175370 - 327908703 - 327908703 - 0.014 0.0782 465 56
Union Bank 25231251257 - 12056827335 - 6549610431 - 1884180000 - 23011423051 - 21111016854 - 2219828207 - 49150575 - 49150575 - 0.0078 0.0906 278 29
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 5
Veneto Banka 14233820832 - 10345889668 - 58601811 - 2358494406 - 14233820832 - 8896454036 - 3070820162 - 33855005 - 33855005 - 0.0095 0.0446 91 9
Total 1160111468746 0 567655201030 0 361314646853 0 142311018728 0 1053149211299 0 938909212834 0 127725747006 0 4840071005 0 4840071005 0 4.08 133.89 6762 553