Main Financial Indicators of Albanian Banking System - 2011
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 386 45
Banka Kombëtare Tregtare 200528638399 - 83672930938 - 68955729122 - 22938132305 - 185670426693 - 170053328475 - 14858211706 - 851099906 - 2867698123 - 0.017 0.2449 1059 80
Credins Bank 84769211706 - 58631695924 - 6258292437 - 7733965958 - 76350419821 - 71351672219 - 7623833194 - 401246543 - 1663581463 - 0.019 0.2224 589 44
Credit Bank of Albania 1752371752 - 271964576 - 100000000 - 1164600354 - 1752371752 - 363138534 - 1238002835 - 21680665 - -23666396 - 0.0496 0.0713 31 2
Emporiki Bank – Albania 32511828951 - 23847069385 - 901659042 - 1400014844 - 32511828951 - 12888519216 - 4075975168 - -289687846 - -824506528 - -0.0357 -0.2886 254 22
First Investment Bank– Albania 9265820374 - 4118083792 - 2086231897 - 1849509176 - 8099946801 - 7645760894 - 1165873573 - -38736651 - -73572726 - -0.0168 -0.1296 112 9
International Commercial Bank 8673275000 - 2363249833 - 4148217929 - 354010000 - 7239626000 - 6119043445 - 1433649000 - 13341000 - 29886000 - 0.0062 0.0374 85 8
Intesa SanPaolo Bank Albania 135322975689 - 51552470076 - 53438334024 - 24234746498 - 120763898685 - 107197717986 - 14559077004 - 683652707 - 2467265692 - 0.0203 0.1968 543 31
NBG Bank Albania 38900301000 - 28714940000 - 3014927000 - 5661413000 - 38900301000 - 30922591000 - 7189958000 - -26253000 - 181344000 - -0.0027 -0.0153 265 27
ProCredit Bank 40007874437 - 23832713613 - 5958416631 - 2394367860 - 34349812184 - 31962443529 - 5658062254 - 14192250 - 281217386 - 0.0014 0.0114 640 40
Raiffeisen Bank Albania 322070172714 - 134138318029 - 145146394431 - 46595628904 - 292875384922 - 278516238006 - 29194787792 - 2264724998 - 6937975278 - 0.0282 0.3318 1468 103
Societe Generale Albania 56732103337 - 30135119381 - 14943709960 - 2700131888 - 56732103771 - 47068306921 - 6129312385 - 19468276 - 336299082 - 0.0014 0.0128 370 42
Tirana Bank 94406095582 - 58743801369 - 15583977336 - 12262981478 - 77156345564 - 69902067430 - 17249750017 - 129901050 - 1248593252 - 0.0055 0.033 469 56
Union Bank 23428025003 - 11642349880 - 6019507321 - 1942900000 - 21248828843 - 19548619212 - 2179196160 - 19618435 - 131255170 - 0.0034 0.0372 276 29
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 5
Veneto Banka 13715003022 - 9860016999 - 109815817 - 2357263295 - 13715003022 - 8313490635 - 3033810359 - -14254085 - 45417482 - -0.0042 -0.0187 88 9
Total 1062083696966 0 521524723795 0 326665212947 0 133589665560 0 967366298009 0 861852937502 0 115589499447 0 4049994248 0 15268787278 0 9.26 74.68 6710 552