Main Financial Indicators of Albanian Banking System - Third quarter 2011
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania 75472088337 - 39873795411 - 19581974004 - 6632213419 - 75472088337 - 63821315466 - 9389035304 - -833667981 - -1183955981 - -0.0443 -0.6524 378 45
Banka Kombëtare Tregtare 190138410594 - 73374327111 - 71021791249 - 25069596247 - 176338678222 - 162356060990 - 13799732371 - 804084687 - 2016598217 - 0.017 0.2493 1019 79
Credins Bank 85549812402 - 55197045283 - 6781446292 - 11979815881 - 78339885285 - 73944956926 - 7209926641 - 718611739 - 1262319444 - 0.0337 0.4653 569 35
Credit Bank of Albania 1751872126 - 272277598 - 100000000 - 1152779524 - 1751872126 - 370626890 - 1216322170 - 61499836 - -45347060 - 0.1408 0.213 31 2
Emporiki Bank – Albania 32130468387 - 24818997283 - 918108043 - 870285903 - 32130468387 - 12951148427 - 3663339497 - -239365124 - -534818682 - -0.0299 -0.2453 246 24
First Investment Bank– Albania 9172117729 - 3917375613 - 2214654943 - 1896386400 - 7985853241 - 7502321180 - 1186264487 - -35390371 - -48380108 - -0.0155 -0.116 112 9
International Commercial Bank - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 8
Intesa SanPaolo Bank Albania 135980529922 - 51637193302 - 56503706827 - 21769305772 - 122064966291 - 108474812059 - 13915563631 - 446505383 - 1783612985 - 0.0132 0.1305 531 30
NGB Bank Albania 38756945000 - 32686956000 - 2826480000 - 2960722000 - 38756945000 - 31503287000 - 6499157000 - 64058000 - 207597000 - 0.0066 0.0396 268 27
ProCredit Bank 40113014664 - 23618011874 - 6023629256 - 3191465339 - 35770765716 - 32231218482 - 4342248947 - 102479760 - 267025136 - 0.0102 0.0967 660 37
Raiffeisen Bank Albania 301418369566 - 119688611638 - 146108930766 - 40305867984 - 273736934395 - 259340931256 - 27681435171 - 1799006562 - 4673250280 - 0.0239 0.278 1406 102
Societe Generale Albania 52280033000 - 26941672000 - 15252555000 - 1328935000 - 52280033000 - 43608386000 - 6019036000 - 115210000 - 289798000 - 0.0088 0.0778 369 43
Tirana Bank 94499687770 - 60113022694 - 16957262745 - 9401365000 - 80170487167 - 72319242716 - 14329200603 - 631712516 - 1118692202 - 0.0268 0.1839 477 56
Union Bank 23617232216 - 11534198985 - 4875437258 - 2496732500 - 21557254411 - 19377884618 - 2059977805 - 83012857 - 122448816 - 0.0141 0.168 268 29
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 6
Veneto Banka 12683884459 - 9204924660 - 102293577 - 1935356679 - 12683884459 - 8025116717 - 3048064444 - -4366704 - 59671568 - -0.0014 -0.0057 88 9
Total 1093564466172 0 532878409452 0 349268269960 0 130990827648 0 1009040116037 0 895827308727 0 114359304071 0 3713391160 0 9988511817 0 20.4 88.27 6579 541