Main Financial Indicators of Albanian Banking System - First quarter 2011
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banka Kombëtare Tregtare 165041830829 - 60558646479 - 68951068514 - 16560882454 - 152727715481 - 142966403089 - 12314115348 - 549079578 - 549079578 - 0.0133 0.1822 949 75
Credins Bank 74640746193 - 43352035497 - 8137759919 - 12243192626 - 68948899120 - 64273198389 - 5691847301 - 326062945 - 326062945 - 0.0175 0.2421 534 41
Credit Bank of Albania 1655303716 - 276628805 - 100000000 - 1043986708 - 1655303717 - 328991796 - 1187012584 - -74656646 - -74656646 - -0.1809 -0.2372 30 2
Emporiki Bank – Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
First Investment Bank– Albania 7850544699 - 3159515348 - 1925085869 - 1650838515 - 6753829502 - 6490650935 - 1096715197 - 4382796 - 4382796 - 0.0022 0.016 106 9
International Commercial Bank 7555231725 - 2229675902 - 3199265054 - 431835181 - 6111372048 - 5579451618 - 1443859677 - -9645007 - -9645007 - -0.0051 -0.0265 83 8
Intesa SanPaolo Bank Albania 129141109311 - 49159825065 - 54237647854 - 19590126283 - 115623716163 - 104454430123 - 13517393147 - 820139696 - 820139696 - 0.0255 0.2582 495 31
NBG Bank Albania 40031130000 - 34567008000 - 2988070000 - 3027727000 - 33531973000 - 30050057000 - 6499157000 - 74578000 - 74578000 - 0.0075 0.0461 285 30
ProCredit Bank 39383712488 - 23559119590 - 6383221278 - 2155900070 - 35236879014 - 32136481283 - 4146833474 - 61332571 - 61332571 - 0.0062 0.0599 664 39
Raiffeisen Bank Albania 279924790971 - 109382105349 - 140589001563 - 34045459859 - 250468875851 - 239737678311 - 29455915119 - 1939592056 - 1939592056 - 0.0278 0.2824 1381 101
Societe Generale Albania 44931981000 - 21079451000 - 16123294000 - 756060000 - 44931981000 - 37565540000 - 5002001000 - 47325000 - 47325000 - 0.0042 0.0373 368 41
Tirana Bank 92027822578 - 62626194076 - 19368541127 - 1581412500 - 78507535190 - 69549575266 - 13520287388 - 288771158 - 288771158 - 0.0126 0.0874 484 56
Union Bank 21178611416 - 10074731142 - 4668406070 - 2079720400 - 19212817930 - 17352259132 - 1964732726 - 27062266 - 27062266 - 0.0051 0.0552 261 31
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veneto Banka 10242994276 - 7501950357 - 86157502 - 1551197976 - 10242994276 - 7005671388 - 1604185515 - 33948620 - 33948620 - 0.0133 0.0869 69 8
Total 913605809202 0 427526886610 0 326757518750 0 96718339572 0 823953892292 0 757490388330 0 97444055476 0 4087973033 0 4087973033 0 -5.08 109 5709 472