Main Financial Indicators of Albanian Banking System - 2010
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banka Kombëtare Tregtare 156301760883 - 57308770441 - 58807512297 - 18981405923 - 143960096753 - 136203758127 - 12341664130 - 684277981 - 2600308751 - 0.0176 0.236 922 72
Credins Bank 70989148143 - 40229259840 - 8373818354 - 676867519 - 65581029459 - 62113107646 - 5408118684 - 421640745 - 688667936 - 0.0238 0.2041 516 41
Credit Bank of Albania 1819746140 - 233589987 - 100000000 - 1250635153 - 1819746140 - 487040285 - 1256657680 - 10979925 - 25901323 - 0.0242 0.0353 30 2
Emporiki Bank – Albania 34194201896 - 24728673287 - 1102290119 - 351832008 - 34194201896 - 12857856506 - 4160788702 - 175916346 - 83189323 - 0.0206 0.1766 238 20
First Investment Bank– Albania 7742988552 - 3125922467 - 1781714034 - 1755470378 - 6650656150 - 6173646240 - 1092332401 - -62130564 - -194781233 - -0.0322 -0.0968 106 9
International Commercial Bank 7134700000 - 2189207000 - 3206827000 - 516358000 - 5678634000 - 5036550000 - 1456066000 - 42255731 - 121747000 - 0.0238 0.12 77 8
Intesa SanPaolo Bank Albania 125724682486 - 48883302419 - 52309348612 - 18645220778 - 113012177760 - 104604212423 - 12712504726 - 331400552 - 1915523768 - 0.0106 0.1069 498 32
NBG Bank Albania 40242585000 - 34761433000 - 2830162000 - 3360047352 - 33730215000 - 29352747000 - 6512370000 - -4980000 - 148861000 - -0.0005 -0.0031 305 30
ProCredit Bank 41025375335 - 23354392735 - 7263054432 - 3614333706 - 36922914585 - 33564029110 - 4102460749 - 233357432 - 104355056 - 0.0228 0.2416 705 40
Raiffeisen Bank Albania 276531210880 - 106892753963 - 134140892631 - 38390023224 - 249098064332 - 236531117309 - 27433146548 - 626940178 - 5275488352 - 0.0091 0.0936 1374 103
Societe Generale Albania 46672689061 - 20909449865 - 16837693250 - 809041748 - 46672689061 - 39523851333 - 5205540994 - 45489055 - -131744300 - 0.0039 0.0353 360 41
Tirana Bank 90936702975 - 62863575051 - 18592929856 - 1255481000 - 77738043184 - 68569551940 - 13198659792 - 434381618 - 1499224196 - 0.0192 0.1362 478 56
Union Bank 21369827694 - 10522472192 - 3702431831 - 2315534000 - 19559343613 - 16857230702 - 1983730802 - 66916920 - 102624364 - 0.0126 0.1396 257 30
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veneto Banka 8731878127 - 5875827877 - 105111153 - 1672780721 - 8731878127 - 6365008365 - 1553301713 - -14015468 - -115367997 - -0.0064 -0.0358 70 8
Total 929417497172 0 441878630124 0 309153785569 0 93595031510 0 843349690060 0 758239706986 0 98417342921 0 2992430451 0 12123997539 0 14.91 138.95 5936 492