Main Financial Indicators of Albanian Banking System - Third quarter 2010
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania 67229048882 - 44308018492 - 7034963079 - 6275322000 - 67229048882 - 58747177677 - 8012659888 - 47917588 - 196243484 - 0.0029 0.0481 376 47
Banka Kombëtare Tregtare 150601012908 - 56362642228 - 56752570879 - 19355508821 - 139057730990 - 131542560296 - 11543281918 - 608267704 - 1916030770 - 0.0162 0.2147 885 67
Credins Bank 65373597798 - 34337579508 - 6602990783 - 13057494508 - 59966914926 - 57128546323 - 4427933689 - 119382241 - 267026910 - 0.0073 0.1131 501 54
Credit Bank of Albania 1741656589 - 255786495 - 100000000 - 1141261106 - 1741656589 - 376247901 - 1245677755 - -133353722 - 14921398 - -0.3071 -0.3868 32 2
Emporiki Bank – Albania 30889449194 - 25125875256 - 924930811 - 250033562 - 30889449194 - 12132474846 - 3982640720 - 219659441 - -92727023 - 0.0285 0.2335 248 20
Fibank Albania 7047063063 - 2423958875 - 1328706153 - 2289993439 - 5892280478 - 5783444201 - 1113178734 - -550709 - -132650669 - -0.0003 -0.002 108 9
International Commercial Bank 7042600607 - 2356827226 - 3263188716 - 380844039 - 5639567965 - 4737157881 - 1403032643 - -27155631 - 79491269 - -0.0155 -0.0759 79 8
Intesasanpaolo Bank Albania 127400895409 - 49622590819 - 51044945675 - 20338103830 - 114991981121 - 104135351945 - 12408914288 - 645642783 - 1584123216 - 0.0203 0.2198 505 32
NBG Bank Albania 39749250000 - 35420751000 - 2634201000 - 4061772000 - 33395694000 - 28178292000 - 6353556000 - -21511000 - 153841000 - -0.0022 -0.0133 312 30
ProCredit Bank 41610449880 - 21708241044 - 7750356245 - 4997594660 - 37752126347 - 34560958043 - 3858323534 - 73536008 - -129002376 - 0.0071 0.0776 735 43
Raiffeisen Bank Albania 273062514894 - 101730346327 - 136777598763 - 37467744514 - 246255802435 - 244516067695 - 26806712459 - 1017135929 - 4648548174 - 0.0149 0.1578 1359 102
Societe Generale Albania 45264676356 - 19308654457 - 15113349285 - - - 45264676356 - 37709030183 - 5143202407 - 102790000 - -177233355 - 0.0091 0.0815 365 41
Tirana Bank 85808007555 - 60634617212 - 17026916256 - 47407100 - 73061027509 - 66897556095 - 12746980046 - 452001057 - 1064842578 - 0.0211 0.147 472 55
Union Bank 19741981384 - 10362775781 - 2955818532 - 1114141800 - 17824123259 - 15764101004 - 1916813882 - -61532579 - 35707444 - -0.0125 -0.1244 253 31
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 5
Veneto Banka 8209459692 - 5624144152 - 104254384 - 1425602044 - 8209459692 - 5780506576 - 1567316194 - 14231439 - -101352528 - 0.007 0.0367 69 8
Total 970771664211 0 469582808872 0 309414790561 0 112202823423 0 887171539743 0 807989472666 0 102530224157 0 3056460549 0 9327810292 0 -20.32 72.74 6369 554