Main Financial Indicators of Albanian Banking System - Second quarter 2010
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banka Kombëtare Tregtare 142291033296 - 53713793225 - 55781526081 - 16090040463 - 130557204443 - 122723914524 - 11733828853 - 680293637 - 1307763066 - 0.0192 0.2533 863 67
Banka Popullore 41566259138 - 18053199337 - 14403402408 - 3787010002 - 36517544350 - 35247807107 - 5048714787 - -159517434 - -280022174 - -0.0154 -0.1346 356 41
Credins Bank 58430200964 - 34059290626 - 4255214572 - 9310664491 - 52889846194 - 52889846194 - 4136201272 - -65343438 - 147645202 - -0.0045 -0.0641 472 40
Credit Bank of Albania 1938799468 - 281702824 - 100000000 - 1297697263 - 559767990 - 430265489 - 1379031477 - 78632243 - 148275120 - 0.1627 0.2419 29 2
Emporiki Bank – Albania 29968394534 - 26505603861 - 537321943 - 272901819 - 29968394533 - 11368818311 - 3763523803 - -168816422 - -312386464 - -0.0226 -0.1717 250 23
First Investment Bank – Albania 7078494436 - 1983294414 - 1355818533 - 2770099698 - 5992296142 - 5761634752 - 1086198294 - -91552752 - -132099960 - -0.0519 -0.311 103 9
International Commercial Bank 6881901089 - 2378629575 - 3196570471 - 276891907 - 5451712815 - 4634246320 - 1430188274 - 54433509 - 106646048 - 0.0317 0.1581 79 8
Intesa Sanpaolo Bank – Albania 120997483600 - 49983077413 - 49850464732 - 14846545724 - 109265896341 - 101226652866 - 11731587259 - 492505071 - 938480433 - 0.0163 0.1735 500 32
NBG Bank Albania 35941659000 - 36189648000 - 2212666000 - - - 29408227000 - 24953345000 - 6533432000 - -1323000 - 175352000 - -0.0001 -0.0008 315 30
ProCredit Bank 43434885056 - 21726240132 - 8822274365 - 5370684484 - 39640719000 - 36247178523 - 3794166057 - -87373602 - -202538383 - -0.0081 -0.1174 761 43
Raiffeisen Bank Albania 264545270572 - 99708997635 - 136740596103 - 30927646229 - 238754869886 - 235606474584 - 25790400686 - 2074806688 - 3631412245 - 0.0315 0.3344 1350 102
Tirana Bank 83792518043 - 60688956820 - 15687364997 - 34112500 - 71494048852 - 57792471372 - 12298469191 - 282218103 - 612841521 - 0.0135 0.0939 468 52
Union Bank 18132671611 - 10736326968 - 2841835743 - 245610000 - 16153301751 - 14278954078 - 1978346461 - 75276329 - 97240023 - 0.0167 0.1582 249 31
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 5
Veneto Banka 6745896445 - 5026099251 - 88869222 - 1082241177 - 6745896445 - 4942702615 - 1553084951 - -65620394 - -115583967 - -0.039 -0.1602 68 8
Total 861745467252 0 421034860081 0 295873925170 0 86312145757 0 773399725742 0 708104311735 0 92257173365 0 3098618538 0 6123024710 0 15 45.35 5934 493