Main Financial Indicators of Albanian Banking System - 2009
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania 64956833000 - 45492856000 - 7077807256 - 6898822897 - 64956833000 - 51652412847 - 7897395000 - -93648619 - 282731829 - -0.0058 -0.0949 353 47
Banka Kombëtare Tregtare 128389390776 - 47356131936 - 47917126308 - 17066696172 - 119318995444 - 111824340496 - 9070395332 - 401086025 - 1229653562 - 0.0125 0.1839 854 68
BankaPopullore 39111984505 - 18211059429 - 14832680799 - 1126172909 - 39111984505 - 31754274829 - 4539308582 - -294410145 - -517328544 - -0.0302 -0.3044 379 41
Credins Bank 50136695869 - 30242343085 - 3456492727 - 6808868119 - 44984764600 - 43251616490 - 3732137131 - -74950260 - 524764567 - -0.006 -0.0797 470 33
Credit Bank of Albania 1770211229 - 266670069 - 114000000 - 1120276735 - 1770211229 - 459584792 - 1230712360 - 33669357 - 26643370 - 0.0763 0.1125 32 2
Emporiki Bank – Albania 30000052479 - 27150322783 - 816731080 - 694637833 - 30000052479 - 11099406365 - 4118131569 - 163183419 - -175375317 - 0.0218 0.1621 238 23
First Investment Bank– Albania 5867227361 - 1578616857 - 381417824 - 3129251129 - 4649526532 - 4535449611 - 1217700829 - 21179948 - -87091034 - 0.0145 0.0702 100 9
Intesasanpaolo Bank Albania 118441572267 - 49685768574 - 49660130646 - 12588693510 - 107450614788 - 97427502690 - 10990957480 - 361698903 - 1618220799 - 0.0122 0.1356 513 36
International Commercial Bank 6756887286 - 2278014538 - 2255069726 - 1112355713 - 5425718059 - 4626767289 - 1331169226 - 78930639 - 117360501 - 0.0469 0.4744 71 8
Italian Development Bank 5826226270 - 3742403230 - 77943579 - 1124664637 - 5826226270 - 4099435840 - 1668669930 - - - 29611840 - - - 68 8
NBG Bank Albania 44346520000 - 37035936000 - 2986759000 - - - 37994503000 - 22934824000 - 6352017000 - 268976000 - 12748000 - 0.0243 0.1769 307 30
ProCredit Bank 41231391351 - 20576854351 - 7407957372 - 5950717879 - 38189251047 - 33781271400 - 3042140304 - 44772283 - 196815024 - 0.0044 0.0593 867 42
Raiffeisen Bank Albania 251760695446 - 93410049816 - 129849619741 - 29085917844 - 227394277739 - 207561956052 - 24366417707 - 2076141882 - 4621326654 - 0.0331 0.356 1362 102
Tirana Bank 84891005113 - 59214612537 - 17704016114 - 172450000 - 73206465593 - 55686622020 - 11684539522 - 1198374909 - 1782395965 - 0.0566 0.4194 460 47
Union Bank 16737229692 - 9977410683 - 2025169791 - 933061000 - 14861618230 - 12747859117 - 1875611475 - -31956909 - 111636735 - -0.0077 -0.0676 236 31
United Bank of Albania - - - - - - - - - - - - 1047566723 - - - - - - - 74 6
Total 890223922644 0 446219049888 0 286562921963 0 87812586377 0 815141042515 0 693443323838 0 94164870170 0 4153047432 0 9774113951 0 25.29 160.37 6384 533