Main Financial Indicators of Albanian Banking System - 2006
BankBank Total assets (LEK) Total assets (%) Loans (LEK) Loans (%) Investments in securities (LEK) Investments in securities (%) Placement with banks (LEK) Placement with banks (%) Total liabilities (LEK) Total liabilities (%) Deposits (LEK) Deposits (%) Equity capital (LEK) Equity capital (%) Net profit quarterly (LEK) Net profit quarterly (%) Net profit cumulative (LEK) Net profit cumulative (%) ROA quarterly (%) ROE quarterly (%) No of employees No of outlets
Alpha Bank Albania 36918042000 - 20219583000 - 7598154000 - 4890989 - 32649388000 - 29199133000 - 4268654000 - 164809340 - 902342000 - 0.0179 0.0159 106 10
American Bank of Albania 80369135961 - 25156421882 - 33643959302 - 18311853374 - 75836595224 - 54993982219 - 4532540738 - 256287086 - 947014595 - - - 366 21
Credins Bank 27535764743 - 10918459000 - 5570455026 - 7431413326 - 26094327201 - 23583386109 - 1441437542 - 108046193 - 228694807 - 0.0096 20.02 170 15
Credit Bank of Albania 1601316000 - 186653000 - 129626000 - 1084412000 - 744040000 - 715047000 - 857276000 - - - -9831000 - - - 35 3
Emporiki Bank – Albania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104 7
First Investment Bank– Albania 2205853072 - 210847606 - 201907006 - 1444109345 - 1270149872 - 1037747841 - 935702362 - -42112165 - -71766320 - - - 48 3
International Commercial Bank 3713076000 - 1149369000 - 802547000 - 1065801000 - 2790656000 - 2766440000 - 922420000 - 43875420 - 15733000 - 0.0005 0.0007 55 5
Italian-Albanian Bank 22358841030 - 5677423110 - 6488673370 - 7072095020 - 20708623655 - 18749188790 - 1650217375 - 49832282 - -423092415 - 0.0089 0.0107 89 6
Italian Development Bank 2157323891 - 1087899686 - 38097533 - 715940174 - 1358572390 - 1024828004 - 798751501 - -27430043 - -164938938 - - - 27 2
NBG Bank Albania 17649381792 - 12649471053 - 2040436658 - 1325539102 - 15915981277 - 15569907150 - 1733400515 - 103061611 - 224064893 - 0.0234 0.2386 154 10
National Commercial Bank 81342157986 - 21703897157 - 34707440090 - 13237392583 - 77140186629 - 75170727885 - 4201971358 - 313090473 - 1067762876 - - - 439 32
Popular Bank 28510911516 - 9134165240 - 12320471343 - 3123948924 - 26962925432 - 26040005191 - 1547986084 - 3949255 - 61264640 - 0.27 4.12 284 29
ProCredit Bank 27716426546 - 11343490774 - 373556243 - 4919725906 - 25597821320 - 25597821320 - 2118605227 - 129721328 - 390804591 - 0.0188 26.95 567 22
Raiffeisen Bank Albania 221073378168 - 37390443762 - 134207433209 - 48438168953 - 210580614560 - 208941178468 - 10492763608 - 934003668 - 3593209236 - 1.69 47.41 1263 83
Tirana Bank 49666203000 - 26213799000 - 15908969000 - - - 46240453000 - 42496709000 - 3425750000 - 146240000 - 621257000 - 1.46 22.83 377 36
Union Bank - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 122 4
United Bank of Albania 4671805740 - 1872023066 - 94065447 - 1332860838 - 3416537536 - 3308562702 - 1232348255 - -5074805 - 22919949 - - - 57 4
Total 607489617445 0 184913946336 0 254125791227 0 109508151534 0 567306872096 0 529194664679 0 40159824565 0 2178299643 0 7405438914 0 349.91 12159.59 4263 292